Dolar kuru
Serbest Piyasa Merkez Bankası Efektif
Tarih Alış Satış Alış Satış Alış Satış
18.05.2013 1.8370 1.8470 1.8343 1.8376 1.8330 1.8404
17.05.2013 1.8370 1.8470 1.8343 1.8376 1.8330 1.8404
16.05.2013 1.8220 1.8320 1.8227 1.8260 1.8214 1.8287
15.05.2013 1.8160 1.8260 1.8201 1.8234 1.8188 1.8261
14.05.2013 1.8090 1.8190 1.8102 1.8134 1.8089 1.8161
13.05.2013 1.8050 1.8150 1.8059 1.8092 1.8046 1.8119
12.05.2013 1.7980 1.8080 1.8001 1.8033 1.7988 1.8060
11.05.2013 1.7980 1.8080 1.8001 1.8033 1.7988 1.8060
10.05.2013 1.7970 1.8070 1.8001 1.8033 1.7988 1.8060
09.05.2013 1.7900 1.8000 1.7899 1.7932 1.7886 1.7959
08.05.2013 1.7870 1.7970 1.7938 1.7970 1.7925 1.7997
07.05.2013 1.7940 1.8040 1.7991 1.8023 1.7978 1.8050
06.05.2013 1.7930 1.8030 1.7947 1.7979 1.7934 1.8006
05.05.2013 1.7900 1.8000 1.7942 1.7974 1.7929 1.8001
04.05.2013 1.7900 1.8000 1.7942 1.7974 1.7929 1.8001

Dolar ne kadar | Dolar kuru 

Dolar

Euro ne kadar | Euro kuru 

Euro

İsviçre Frangı ne kadar | İsviçre Frangı kuru 

İsviçre Frangı

Sterlin ne kadar | Sterlin kuru 

Sterlin

Danimarka Kronu ne kadar | Danimarka Kronu kuru 

Danimarka Kronu

İsveç Kronu ne kadar | İsveç Kronu kuru 

İsveç Kronu

Norveç Kronu ne kadar | Norveç Kronu kuru 

Norveç Kronu

Japon Yeni ne kadar | Japon Yeni kuru 

Japon Yeni

Suudi Arabistan Riyali ne kadar | Suudi Arabistan Riyali kuru 

Suudi Arabistan Riyali

Avustralya Doları ne kadar | Avustralya Doları kuru 

Avustralya Doları

Kanada Doları ne kadar | Kanada Doları kuru 

Kanada Doları

Altın Fiyatları