Dolar kuru
Serbest Piyasa Merkez Bankası Efektif
Tarih Alış Satış Alış Satış Alış Satış
20.05.2012 1.8300 1.8400 1.8236 1.8324 1.8223 1.8351
19.05.2012 1.8300 1.8400 1.8236 1.8324 1.8223 1.8351
18.05.2012 1.8260 1.8360 1.8236 1.8324 1.8223 1.8351
17.05.2012 1.8200 1.8300 1.8160 1.8248 1.8147 1.8275
16.05.2012 1.8140 1.8240 1.8169 1.8257 1.8156 1.8284
15.05.2012 1.8100 1.8200 1.7970 1.8057 1.7957 1.8084
14.05.2012 1.8040 1.8140 1.7985 1.8072 1.7972 1.8099
13.05.2012 1.7800 1.7900 1.7797 1.7883 1.7785 1.7910
12.05.2012 1.7800 1.7900 1.7797 1.7883 1.7785 1.7910
11.05.2012 1.7800 1.7900 1.7797 1.7883 1.7785 1.7910
10.05.2012 1.7800 1.7880 1.7788 1.7874 1.7776 1.7901
09.05.2012 1.7910 1.8010 1.7800 1.7886 1.7788 1.7913
08.05.2012 1.7750 1.7830 1.7555 1.7640 1.7543 1.7666
07.05.2012 1.7570 1.7650 1.7567 1.7652 1.7555 1.7678
06.05.2012 1.7530 1.7610 1.7483 1.7567 1.7471 1.7593

Dolar ne kadar | Dolar kuru 

Dolar

Euro ne kadar | Euro kuru 

Euro

İsviçre Frangı ne kadar | İsviçre Frangı kuru 

İsviçre Frangı

Sterlin ne kadar | Sterlin kuru 

Sterlin

Danimarka Kronu ne kadar | Danimarka Kronu kuru 

Danimarka Kronu

İsveç Kronu ne kadar | İsveç Kronu kuru 

İsveç Kronu

Norveç Kronu ne kadar | Norveç Kronu kuru 

Norveç Kronu

Japon Yeni ne kadar | Japon Yeni kuru 

Japon Yeni

Suudi Arabistan Riyali ne kadar | Suudi Arabistan Riyali kuru 

Suudi Arabistan Riyali

Avustralya Doları ne kadar | Avustralya Doları kuru 

Avustralya Doları

Kanada Doları ne kadar | Kanada Doları kuru 

Kanada Doları

Altın Fiyatları